بیمه مرکزی با اعلام نرخ های جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۲ همه را غافگیر کرد.این نرخ ها نسبت به سال پیش حدودا ۳۰% افزایش قیمت داشته است و بعید نیست بدلیل نسبت کم نرخ ها به دیه ی اعلامی قوه قضاییه،این نرخ ها سال بعد نیز افزایش پیدا کنند.
جدول نرخ به شرح زیر می باشد:
وسیله نقلیه _ درصد تخفیف | تعهد مالی | پایه | ۵% | ۱۰% | ۱۵% | ۲۰% | ۲۵% | ۳۰% | ۳۵% | ۴۰% | ۴۵% | ۵۰% | ۵۵% | ۶۰% | ۶۵% | ۷۰% |
پیکان،پراید،ماتیز،رنو | ۳۰میلیون | ۴.۶۲۰.۲۹۰ | ۴.۳۸۹.۲۷۶ | ۴.۱۵۸.۲۶۱ | ۳.۹۲۷.۲۴۷ | ۳.۶۹۶.۲۳۲ | ۳.۴۶۵.۲۱۸ | ۳.۲۳۴.۲۰۳ | ۳.۰۰۳.۱۸۹ | ۲.۷۷۲.۱۷۴ | ۲.۵۴۱.۱۶۰ | ۲.۳۱۰.۱۴۵ | ۲.۰۷۹.۱۳۱ | ۱.۸۴۸.۱۱۶ | ۱.۶۱۷.۱۰۳ | ۱.۳۸۶.۰۸۷ |
پژو،سمند،تیبا و… | ۳۰میلیون | ۵.۳۱۰.۳۷۰ | ۵.۰۴۴.۸۵۲ | ۴.۷۷۹.۳۳۳ | ۴.۵۱۳.۸۱۵ | ۴.۲۴۸.۲۹۶ | ۳.۹۸۲.۷۷۸ | ۳.۷۱۷.۲۵۹ | ۳.۴۵۱.۷۴۱ | ۳.۱۸۶.۲۲۲ | ۲.۹۲۰.۷۰۴ | ۲.۶۵۵.۱۸۵ | ۲.۳۸۹.۶۶۷ | ۲.۱۲۴.۱۴۸ | ۱.۸۵۸.۶۳۰ | ۱.۵۹۳.۱۱۱ |
سواری ۶ سیلندر | ۳۰میلیون | ۵.۸۶۱.۵۹۰ | ۵.۵۶۸.۵۱۱ | ۵.۲۷۵.۴۳۱ | ۴.۹۸۲.۳۵۲ | ۴.۶۸۹.۲۷۲ | ۴.۳۹۶.۱۹۳ | ۴.۱۰۳.۱۱۳ | ۳.۸۱۰.۰۳۴ | ۳.۵۱۶.۹۵۴ | ۳.۲۲۳.۸۷۵ | ۲.۹۳۰.۷۹۵ | ۲.۶۳۷.۷۱۶ | ۲.۳۴۴.۶۳۶ | ۲.۰۵۱.۵۵۷ | ۱.۷۵۸.۴۷۷ |
بارکش تا ۱ تن | ۳۰میلیون | ۵.۲۴۶.۸۳۰ | ۴.۹۸۴.۴۸۹ | ۴.۷۲۲.۱۴۷ | ۴.۴۵۹.۸۰۶ | ۴.۱۹۷.۴۶۴ | ۳.۹۳۵.۱۲۳ | ۳.۶۷۲.۷۸۱ | ۳.۴۱۰.۴۴۰ | ۳.۱۴۸.۰۹۸ | ۲.۸۸۵.۷۵۷ | ۲.۶۲۳.۴۱۵ | ۲.۳۶۱.۰۷۴ | ۲.۰۹۸.۷۳۲ | ۱.۸۳۶.۳۹۱ | ۱.۵۷۴.۰۴۹ |
بارکش از ۱ تا ۳ تن | ۳۰میلیون | ۶.۰۷۷.۱۸۰ | ۵.۷۷۳.۳۲۱ | ۵.۴۶۹.۴۶۲ | ۵.۱۶۵.۶۰۳ | ۴.۸۶۱.۷۴۴ | ۴.۵۷۷.۸۸۵ | ۴.۲۵۴.۰۲۶ | ۳.۹۵۰.۱۶۷ | ۳.۶۴۶.۳۰۸ | ۳.۳۴۲.۴۴۹ | ۳.۰۳۸.۵۹۰ | ۲.۷۳۴.۷۳۱ | ۲.۴۳۰.۸۷۲ | ۲.۱۲۷.۰۱۳ | ۱.۸۲۳.۱۵۴ |
موتور سیکلت ۱ سیلندر | ۳۰میلیون | ۱.۳۷۰.۴۵۰ | ۱.۳۰۱.۹۲۸ | ۱.۲۳۳.۴۰۵ | ۱.۱۶۴.۸۸۳ | ۱.۰۹۶.۳۶۰ | ۱.۰۲۷.۸۳۸ | ۹۵۹.۳۱۵ | ۸۹۰.۷۹۳ | ۸۲۲.۲۷۰ | ۷۵۳.۷۴۸ | ۶۸۵.۲۲۵ | ۶۱۶.۷۰۳ | ۵۴۸.۱۸۰ | ۴۷۹.۶۵۸ | ۴۱۱.۱۳۵ |
واقعا عالیه!روز به روز نرخارو میبرن بالا بدون اینکه توجهی به ما قشر نیازمند داشته باشن